Voltar
Fluxo de Caixa
Projete e analise fluxos de caixa futuros.
Calculadora de Fluxo de Caixa
Projete entradas e saídas financeiras
| Período | Entradas | Saídas | Saldo | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
| 02/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 35.000,00 |
| 03/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 60.000,00 |
| 04/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 85.000,00 |
| 05/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 110.000,00 |
| 06/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 135.000,00 |
| 07/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 160.000,00 |
| 08/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 185.000,00 |
| 09/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 210.000,00 |
| 10/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 235.000,00 |
| 11/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 260.000,00 |
| 12/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 285.000,00 |
Saldo Final
Após 12 meses
R$ 285.000,00