Carregando conteúdo...
Carregando conteúdo...
Carregando conteúdo...
Projete e analise fluxos de caixa futuros.
Projete entradas e saídas financeiras
| Período | Entradas | Saídas | Saldo | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
| 01/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 02/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 75.000,00 |
| 03/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 04/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 125.000,00 |
| 05/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 06/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 175.000,00 |
| 07/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 08/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 225.000,00 |
| 09/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 250.000,00 |
| 10/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 275.000,00 |
| 11/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 300.000,00 |
Após 12 meses